Sismo de magnitud 5.2 en San Diego, California, también sacude al norte de México
Sismo de magnitud 5,2 sacude San Diego, California
El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un movimiento cerca de la comunidad de Julián, cerca de la frontera con México

Un sismo de magnitud 5,2 se registró la mañana del 14 de abril de 2025, con epicentro cerca de la comunidad de Julián, en el condado de San Diego, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Reporte matutino de sismicidad de este lunes 14 de abril
1.6 2025-04-14 08:30:44 NAUCALPAN DE JUAREZ, MEX: 19.488°, -99.247° 1.6 km
3.5 2025-04-14 04:58:01 14 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.107°, -97.524° 26.2 km
3.2 2025-04-14 04:40:26 10 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.986°, -99.996° 17.6 km
3.1 2025-04-14 04:37:41 67 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.386°, -115.40° 9.8 km
3.1 2025-04-14 04:25:00 38 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.91°, -115.206° 10 km
3.6 2025-04-14 04:05:17 25 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.493°, -115.196° 13.6 km
3.9 2025-04-14 04:04:15 7 km al NOROESTE de EL ROSARIO, SIN: 23.023°, -105.918° 15 km
3.2 2025-04-14 03:36:05 12 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.338°, -97.94° 19.6 km
3.6 2025-04-14 03:34:18 9 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.502°, -95.156° 5 km
3.5 2025-04-14 03:27:44 10 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.282°, -115.21° 12.5 km
3.5 2025-04-14 03:19:30 39 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.835°, -95.243° 25.9 km
3.4 2025-04-14 02:53:18 51 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.142°, -99.073° 34.6 km

3.7 2025-04-14 02:39:57 127 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.866°, -94.043° 16.1 km
3.5 2025-04-14 02:34:00 23 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.915°, -93.642° 94.6 km
3.3 2025-04-14 02:33:23 32 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.246°, -97.772° 5 km
3.6 2025-04-14 02:13:01 55 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.642°, -93.976° 59.8 km
3.3 2025-04-14 01:51:59 26 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.249°, -97.42° 31.6 km
3.8 2025-04-14 01:33:42 30 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.899°, -101.655° 40.7 km
3.7 2025-04-14 01:14:30 96 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.435°, -94.744° 15.5 km
3.5 2025-04-14 01:02:15 13 km al NORTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.343°, -93.294° 162.3 km
3.3 2025-04-14 00:44:40 22 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.617°, -95.302° 5.5 km
Se registró microsismo de 1.6 en Naucalpan de Juárez, Edomex
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro en Naucalpan de Juárez, Edomex DE 1.6 en el reporte matutino de sismicidad.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Deja una respuesta