Reporte matutino de sismicidad de este lunes 5 de mayo
4.1 2025-05-05 07:20:22 60 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.159°, -92.292° 15.9 km
3.5 2025-05-05 04:48:20 75 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON: 27.50°, -111.499° 19.1 km
3.5 2025-05-05 04:33:28 36 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.476°, -103.999° 30.5 km
2.9 2025-05-05 04:26:38 21 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.498°, -98.438° 16 km
3.3 2025-05-05 04:21:24 17 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.429°, -101.156° 28.2 km
2.9 2025-05-05 04:16:19 25 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.167°, -97.60° 30.4 km

3.4 2025-05-05 03:53:36 45 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 17.895°, -98.325° 45 km
3.4 2025-05-05 03:15:08 21 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.887°, -99.703° 21.8 km
3.4 2025-05-05 02:55:56 70 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.308°, -94.562° 130.8 km
3.6 2025-05-05 02:51:01 51 km al SUROESTE de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS: 15.929°, -92.794° 159.6 km
1.8 2025-05-05 02:39:43 11 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.961°, -100.181° 30.2 km
5.7 2025-05-05 02:28:12 28 km al SUROESTE de ACALA, CHIS: 16.351°, -92.953° 269.7 km
2.9 2025-05-05 01:57:28 9 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.294°, -100.676° 36.1 km
3.9 2025-05-05 01:47:40 65 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.568°, -104.659° 5 km
3.4 2025-05-05 01:16:22 131 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.173°, -94.528° 17.3 km
3.4 2025-05-05 00:25:06 6 km al NOROESTE de CUERNAVACA, MOR: 18.952°, -99.278° 3.7 km
3.8 2025-05-05 00:18:34 11 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.002°, -99.983° 29.8 km
3.7 2025-05-05 00:07:58 16 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.471°, -94.682° 100.1 km
Se registró sismo de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc 60 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 05/05/25 07:20:22 Lat 14.15 Lon -92.29 Pf 15 km”.
De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, a las 02:28 horas se percibió un sismo de magnitud 5.7 a 28 km al suroeste de Acala, Chiapas. Con una latitud de 16.351°, una lognitud de -92.953° y una profundidad de 269.7 km.

(SSN)
Sismo de 5.7 sorprende en Chiapas la madrugada de este 5 de mayo
Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 sismos en el país

Acala fue el epicentro de un sismo de 5.7 de magnitud que sorprendió este 5 de mayo a los pobladores del estado de Chiapas a las 2:28 hora del centro (8:28 UTC).
Deja una respuesta