Reporte matutino de sismicidad de este domingo 13 de abril
4.0 2025-04-13 06:42:58 137 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.505°, -92.561° 11.4 km
3.9 2025-04-13 04:50:55 14 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.365°, -115.225° 5.9 km
3.4 2025-04-13 04:41:49 22 km al SUROESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.623°, -116.186° 20.5 km
3.3 2025-04-13 04:14:33 28 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.187°, -104.075° 9.7 km
3.8 2025-04-13 03:12:06 53 km al SURESTE de MATEHUALA, SLP: 23.267°, -100.322° 6.2 km
4.0 2025-04-13 02:42:42 86 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.10°, -93.729° 15.3 km
3.4 2025-04-13 02:40:12 34 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.939°, -93.392° 99.9 km
3.7 2025-04-13 01:43:52 43 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.918°, -94.051° 139.1 km

3.2 2025-04-13 01:27:48 59 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.466°, -94.434° 122.9 km
3.1 2025-04-13 01:23:51 5 km al NORTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.98°, -103.962° 9.7 km
3.3 2025-04-13 00:51:53 16 km al NOROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.502°, -93.031° 124.2 km
3.5 2025-04-13 00:24:14 43 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH: 18.295°, -102.632° 16.3 km
3.1 2025-04-13 00:16:21 71 km al OESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.465°, -95.891° 81.4 km
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Deja una respuesta