Sismo en Cihuatlán
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó en su plataforma oficial sobre la ocurrencia de un movimiento tectónico en el estado de Jalisco. El epicentro estuvo ubicado a 276 kilómetros al oeste del municipio de Cihuatlán, en el Océano Pacífico, y tuvo una magnitud de 5.5. La profundidad fue de 10 kilómetros y no se realizó la activación del sistema de alerta sísmica para regiones colindantes.
Minutos después del evento, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) notificó que entablarían comunicación con las unidades estatales y municipales de la dependencia con la finalidad de realizar una evaluación preliminar de la zona.
Hasta el momento, Protección Civil Jalisco no ha reportado daños.
Reporte matutino de sismicidad de este martes 13 de mayo
3.4 2025-05-13 04:50:08 37 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.569°, -96.909° 16 km
2.7 2025-05-13 04:28:51 5 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.747°, -99.404° 26 km
3.7 2025-05-13 04:19:06 34 km al NOROESTE de CHILAPA DE ALVAREZ, GRO: 17.894°, -99.26° 48.9 km
3.4 2025-05-13 04:07:17 23 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.835°, -93.876° 142.4 km
3.1 2025-05-13 04:05:37 61 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.425°, -94.599° 141 km
3.6 2025-05-13 03:59:22 26 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.916°, -93.798° 163.6 km
3.2 2025-05-13 02:01:45 18 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.956°, -97.588° 15.6 km

(X)
3.4 2025-05-13 01:50:27 78 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.089°, -103.32° 11.5 km
2.6 2025-05-13 01:45:33 9 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.797°, -99.306° 34.5 km
3.3 2025-05-13 01:09:03 14 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.022°, -97.567° 10 km
3.5 2025-05-13 01:01:41 16 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.986°, -97.579° 16.1 km
3.5 2025-05-13 00:43:30 26 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.921°, -93.787° 164.7 km
3.9 2025-05-13 00:15:35 25 km al ESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.195°, -93.037° 180 km
2.9 2025-05-13 00:11:09 25 km al NORTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX: 18.029°, -97.751° 59 km
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.
Deja una respuesta